
福島で開発された 華やかなリンゴ様の香りをつくる「うつくしま煌酵母」と、上品なバナナ様の香りをつくる「うつくしま夢酵母」を混合使用して、両者のいいとこどりをした純米吟醸酒です。
あえて控えめにした吟醸香と、甘やかで繊細な味わいが調和した上品な酒質です。
商品名 | 名倉山 純米吟醸 |
---|---|
容量 | 1800ml |
酒質 | 純米吟醸酒 |
産地 | 福島県 |
蔵元名 | 名倉山酒造 株式会社 |
原料米 | 夢の香(福島県) 山田錦(岡山県) |
精米歩合(%) | 55% |
日本酒度 | +2 |
酸度 | 1.2 |
アミノ酸度 | 1.0 |
酵母 | うつくしま煌酵母 うつくしま夢酵母 |
アルコール度数(%) | 16.5 |
味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
商品名 | 名倉山 純米吟醸 |
---|---|
容量 | 720ml |
酒質 | 純米吟醸酒 |
産地 | 福島県 |
蔵元名 | 名倉山酒造 株式会社 |
原料米 | 夢の香(福島県) 山田錦(岡山県) |
精米歩合(%) | 55% |
日本酒度 | +2 |
酸度 | 1.2 |
アミノ酸度 | 1.0 |
酵母 | うつくしま煌酵母 うつくしま夢酵母 |
アルコール度数(%) | 16.5 |
味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
吟醸王国と呼ばれる福島県会津若松市に大正7年に創業しました。4代目 現社長の松本健男氏の酒のこだわりは「きれいな甘みを大事にしたい」ということで、蔵人達と常に議論をしてきました。どんな麹が必要なのか、どんな設備が必要なのかを話合い、年々繰り返し設備の拡充をした結果、全国新酒鑑評会で6年連続金賞受賞中の注目の蔵元です。