裏 司牡丹 純米生酒
¥1,320 – ¥2,640
1,800ml | ¥2,640 |
---|---|
720ml | ¥1,320 |
例年に比べ原料米が硬く、味が若干綺麗なところはありますが、酸も少し高く司牡丹らしいキレのある喉ごし、すっきりした酒質に仕上がっております。昨年同様の日本酒度で若干辛く仕上げ、よりいっそうのキレの良さを出しました。
商品名 | 裏 司牡丹 純米生酒 |
---|---|
商品番号 | 10460003 / 10460013 |
容量 | 1,800ml / 720ml |
酒質 | 純米生酒 |
産地 | 高知県 |
蔵元名 | 司牡丹酒造 株式会社 |
原料 | コシヒカリ・とよめき・ 吟の夢・ 北錦・山田錦 |
精米歩合(%) | 70 70 |
日本酒度 | +8 |
酸度 | 1.6 |
アミノ酸 | 1.3 |
酵母 | 熊本酵母 |
アルコール度数(%) | 16~16.9 |
味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
レビュー
レビューはまだありません。