浪乃音 夏 純米吟醸 花火 1,800ml
¥3,465
アルコール度数控えめ、ほんのり甘い軽快な夏向けの純米吟醸です。
| 商品名 | 浪乃音 夏 純米吟醸 |
|---|---|
| 商品番号 | 10080033 |
| 容量 | 1,800ml |
| 酒質 | 純米吟醸 |
| 産地 | 滋賀県 |
| 蔵元名 | 浪の音酒造 |
| 原料 | 山田錦 |
| 精米歩合(%) | 60 |
| 日本酒度 | -1 |
| 酸度 | — |
| アミノ酸 | — |
| 酵母 | 1801 |
| アルコール度数(%) | 14 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
在庫切れ
¥3,465
アルコール度数控えめ、ほんのり甘い軽快な夏向けの純米吟醸です。
| 商品名 | 浪乃音 夏 純米吟醸 |
|---|---|
| 商品番号 | 10080033 |
| 容量 | 1,800ml |
| 酒質 | 純米吟醸 |
| 産地 | 滋賀県 |
| 蔵元名 | 浪の音酒造 |
| 原料 | 山田錦 |
| 精米歩合(%) | 60 |
| 日本酒度 | -1 |
| 酸度 | — |
| アミノ酸 | — |
| 酵母 | 1801 |
| アルコール度数(%) | 14 |
| 味 | 端麗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 濃厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 甘口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 辛口 |
| 香り | 低い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 高い |
在庫切れ
レビュー
レビューはまだありません。